สมาชิกเข้าสู่ระบบ 
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (224)
แผนผังข้อมูลสารสนเทศ 
| ศูนย์สารสนเทศด้านศาสนสถานคณะสงฆ์ภาค ๑๕ | |||
|---|---|---|---|
| วัดประชารัฐสร้างสุข | 42 | ||
| วัดท่องเที่ยว | 51 | ||
| วัดพัฒนาตัวอย่าง | 38 | ||
| วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น | 18 | ||
| สำนักปฏิบัติธรรม | 46 | ||
| โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี | 17 | ||
| โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม | 72 | ||
| โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ | 6 | ||
| โรงเรียนพระอภิธรรม | 4 | ||
| โรงเรียนการกุศลของวัด | 5 | ||
| ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | 16 | ||
| ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | 11 | ||
| ศูนย์การเรียน/ห้องเรียน | 6 | ||
| หอพระไตรปิฎก | 11 | ||
| พิพิธภัณฑ์ | 17 | ||
| อุทยานการศึกษาในวัด | 18 | ||
| หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) | 39 | ||
| หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น | 4 | ||
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 14 | ||
| สวนสมุนไพร | 4 | ||
| มูลนิธิ | 11 | ||
| สมาคม | 3 | ||
| ชมรม | 5 | ||
| ประเภทวัดคณะสงฆ์ภาค ๑๕ | มหานิกาย | ธรรมยุต | อนัมนิกาย | จีนนิกาย | อื่น ๆ |
|---|---|---|---|---|---|
| พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| วัดราษฎร์ | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สำนักสงฆ์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่พักสงฆ์ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| วัดร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประเภทศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๕ | ไทย | ต่างชาติ | ||
|---|---|---|---|---|
| พระภิกษุ | 1408 | 2 | ||
| สามเณร | 27 | 1 | ||
| แม่ชี | 13 | 0 | ||
| ศิษย์วัด | 2 | 0 | ||
| บุคคลทั่วไปชาย | 0 | 0 | ||
| บุคคลทั่วไปหญิง | 0 | 0 | ||
| สถานภาพปัจจุบันคณะสงฆ์ภาค ๑๕ | พระบวชใหม่ | ลาสิกขา | มรณภาพ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| พระภิกษุ | 570 | 4 | 17 | ||
| คุณสมบัติศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๕ | |||
|---|---|---|---|
| ครูสอนบาลี | 2 | ||
| ครูสอนนักธรรม | 1 | ||
| ครูสอนอภิธรรม | 0 | ||
| ครูสอนโรงเรียนการกุศลของวัด | 2 | ||
| ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 1 | ||
| ครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | 2 | ||
| พระธรรมทูต | 1 | ||
| พระวิปัสสนาจารย์ | 1 | ||
| พระนักเผยแพร่ | 1 | ||
| พระจริยานิเทศก์ | 1 | ||
| พระปริยัตินิเทศก์ | 1 | ||
| พระธรรมจาริก | 1 | ||
| พระวินยาธิการ | 2 | ||
| พระอุปัชฌาย์ | 1 | ||
| ตำแหน่งศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๕ | |||
|---|---|---|---|
| เจ้าอาวาส | 326 | ||
| เจ้าอาวาส (กิตติมศักดิ์) | 5 | ||
| ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส | 19 | ||
| เจ้าสำนัก | 6 | ||
| รองเจ้าอาวาส | 22 | ||
| ผู้ช่วยเจ้าอาวาส | 123 | ||
| เลขานุการเจ้าอาวาส | 24 | ||
| เจ้าคณะตำบล | 88 | ||
| เจ้าคณะตำบล (กิตติมศักดิ์) | 3 | ||
| รองเจ้าคณะตำบล | 6 | ||
| ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล | 3 | ||
| เลขานุการเจ้าคณะตำบล | 57 | ||
| เลขานุการรองเจ้าคณะตำบล | 1 | ||
| เจ้าคณะอำเภอ | 19 | ||
| รองเจ้าคณะอำเภอ | 11 | ||
| ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ | 7 | ||
| เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ | 13 | ||
| เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ | 5 | ||
| เจ้าคณะจังหวัด | 4 | ||
| รองเจ้าคณะจังหวัด | 6 | ||
| ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด | 5 | ||
| เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด | 3 | ||
| เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด | 4 | ||
| เจ้าคณะภาค | 1 | ||
| รองเจ้าคณะภาค | 0 | ||
| ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค | 3 | ||
| เลขานุการเจ้าคณะภาค | 1 | ||
| เลขานุการรองเจ้าคณะภาค | 0 | ||
| เจ้าคณะใหญ่ | 0 | ||
| กรรมการมหาเถรสมาคม | 0 | ||
| สมเด็จพระสังฆราช | 0 | ||
| วุฒิการศึกษาทางธรรมของศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๕ | |||
|---|---|---|---|
| นักธรรมตรี | 654 | ||
| นักธรรมโท | 516 | ||
| นักธรรมเอก | 759 | ||
| เปรียญธรรม 1-2 | 121 | ||
| เปรียญธรรม 3 | 105 | ||
| เปรียญธรรม 4 | 66 | ||
| เปรียญธรรม 5 | 54 | ||
| เปรียญธรรม 6 | 46 | ||
| เปรียญธรรม 7 | 36 | ||
| เปรียญธรรม 8 | 18 | ||
| เปรียญธรรม 9 | 13 | ||
| จูฬอาภิธรรมิกตรี (จูฬตรี) | 3 | ||
| จูฬอาภิธรรมิกโท (จูฬโท) | 2 | ||
| จูฬอาภิธรรมิกเอก (จูฬเอก) | 2 | ||
| มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัชฌิมตรี) | 0 | ||
| มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัชฌิมโท) | 0 | ||
| มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (มัชฌิมเอก) | 0 | ||
| มหาอาภิธรรมิกตรี (มหาตรี) | 0 | ||
| มหาอาภิธรรมิกโท (มหาโท) | 0 | ||
| มหาอาภิธรรมิกเอก (มหาเอก) | 0 | ||
| อภิธรรมกถิกตรี (กถิกตรี) | 0 | ||
| อภิธรรมกถิกโท (กถิกโท) | 0 | ||
| อภิธรรมกถิกเอก (กถิกเอก) | 0 | ||
| อภิธรรมาจริยตรี (จริยตรี) | 0 | ||
| อภิธรรมาจริยโท (จริยโท) | 0 | ||
| อภิธรรมาจริยเอก (จริยเอก) | 0 | ||

